O homem não inventou as ondas eletromagnéticas, mas aprendeu a utilizá-las. A natureza tem a propriedade de transportar freqüências na forma de ondas eletromagnéticas. Assim, as diferentes freqüências foram divididas segundo suas características, criando-se o "espectro de freqüências".Existem freqüências que podem ser ouvidas. Existem as que podem ser vistas. Entre estas duas faixas estão as freqüências utilizadas para outras finalidades como sistema de comunicação aérea civil e militar, ambulâncias, telefone sem fio, aparelhos de controle remoto, telemetria, controles de segurança, enfim, tudo que necessita ser transportado via freqüências. As emissoras de rádio e TV, assim como a telefonia e os sistemas de satélites, também tem sua faixa de freqüência reservada dentro do espectro. Como nosso objetivo é o estudo das freqüências destinadas às telecomunicações, especificamente rádio e TV, são destas que trataremos a seguir. |
|
As faixas de freqüência estão subdivididas desde baixas até as altas freqüências. As mais baixas são as audíveis e as mais altas os raios cósmicos. As que nos interessam são as faixas de VHF, UHF e SHF. Clicando no hiperlink anterior você conhecerá as outras faixas. VHF: Very Hight Frequency ou Freqüência Muito AltaEsta faixa vai desde 30 MHz (Mega Hertz) até 300 MHz. É nela que encontram-se as freqüências utilizadas pelo Rádio FM e TV aberta, desde o canal 2 até o canal 13. Veja na tabela as freqüências destinadas para cada canal. UHF: Ultra Hight Frequency ou Freqüência Ultra Alta Esta faixa vai desde 300 MHz até 3.000 MHz (ou 3 GHz: Giga Hertz) Os canais em TV transmitidos por UHF estão dentro desta faixa. Veja as freqüências atribuídas para cada canal na tabela do espectro. Além de outros serviços, estão também nesta faixa, os canais para telefonia celular. SHF: Super Hight Frequency ou Freqüência Super Alta Vai desde 3 GHz até 30 GHz. O sistema de subida e descida de sinal para satélite Banda "C", Banda "Ku" e as freqüências para Radio Digital encontram-se nesta faixa. Os satélites que operam em banda "C" são os que transportam os sinais de TV aberta, permitem conexão internacional e transportam os sinais de telefonia e dados. Os satélites que operam na banda "Ku" são bastante utilizados para programação de TV direta à residência, tipo Sky e DirecTV. Além dos serviços descritos muitos outros estão alocados nestas faixas e nós, enquanto usuários, não temos noção disso. Observe na tabela a seguir que as freqüências estão em ordem crescente e conforme as características das ondas hertezianas estão atribuídos alguns dos serviços que se utilizam do transporte das freqüências. Estas atribuições são internacionais. |
|
faixa de | até | serviço | observação |
20 Hz | 20.000 Hz | Sons audíveis | |
20 KHz | 30 KHz | Ultrassom | |
| |||
530 KHz | 1.600 KHz | Rádio AM | 107 emissoras com 10 KHz de banda |
34,48 MHz | 34,82 MHz | Rádio Taxi | |
38 MHz | 40,6 MHZ | Telemedição Biomédica | |
40,6 MHz | 40,7 MHz | Telemedição de características de materiais | |
40,7 MHz | 41,0 MHz | Telemedição Biomédica | |
41,0 MHz | 49,6 MHz | Diversos serviços | |
49,6 MHz | 49,9 MHz | Telefone sem fio | |
49,9 MHz | 54 MHz | Diversos serviços | |
54 MHz | 60 MHz | Televisão VHF | Canal 2 |
60 MHz | 66 Mhz | Televisão VHF | Canal 3 |
66 MHz | 70 MHz | Televisão VHF | Canal 4 |
70 MHz | 72 MHz | Radioastronomia | |
72 MHz | 73 MHz | Telecomando | |
73 MHz | 75,4 MHz | Rádio Navegação Aeronáutica | |
75,4 MHz | 76 MHz | Telecomando | |
76 MHz | 82 MHz | Televisão VHF | Canal 5 |
82 MHz | 88 MHz | Televisão VHF | Canal 6 |
88 MHz | 108 MHz | Radiodifusão Rádio FM | 99 canais em faixas de 200 KHz |
88 MHz | 108 MHz | Microfone sem fio de alcance restrito | |
108 MHz | 117,975 MHz | Rádio Navegação para Aeronáutica | |
117,975 MHz | 121,5 MHz | Comunicação Móvel para Aeronáutica | |
121,5 MHz | 121,5 MHz | Comunicação de Socorro | |
121,5 MHz | 136 MHz | Comunicação Móvel para Aeronáutica | |
136 MHz | 138 MHz | Satélites Meteorológicos Internacionais | |
138 MHz | 143,6 MHz | Reservado parea comunicações fixas e móveis | |
143,6 MHz | 143,65 MHz | Pesquisas Espaciais | |
143,65 MHz | 144 MHz | Rádio Amador | |
144 MHz | 146 MHz | Rádio Amador por Satélite | |
146 MHz | 148 MHz | Rádio Amador | |
148 MHz | 149,17 MHz | Reservado ao SESC - Serviço Especial de Supervisão e Controle | |
149,17 MHz | 174 MHz | Diversos serviços | |
174 MHz | 180 MHz | Televisão VHF | Canal 7 |
180 MHz | 186 MHz | Televisão VHF | Canal 8 |
186 MHz | 192 MHz | Televisão VHF | Canal 9 |
192 MHz | 198 MHz | Televisão VHF | Canal 10 |
198 MHz | 204 MHz | Televisão VHF | Canal 11 |
204 MHz | 210 MHz | Televisão VHF | Canal 12 |
210 MHz | 216 MHz | Televisão VHF | Canal 13 |
216 MHz | 470 MHz | Diversos Serviços | |
470 MHz | 476 MHz | Televisão UHF | Canal 14 |
476 MHz | 482 MHz | Televisão UHF | Canal 15 |
482 MHz | 806 MHz | Televisão UHF | Canais 16 a 69 |
806 MHz | 824 MHz | Diversos serviços | |
824 MHz | 834,4 MHz | Telefonia Celular Banda "A" | |
834,4 MHz | 845 MHz | Telefonia Celular Banda "B" | |
845 MHz | 869 MHz | Diversos Serviços | |
869 MHz | 880 MHz | Telefonia Celular Banda "A" | |
880 MHz | 880,6 MHz | Outros Serviços | |
880,6 MHz | 890 MHz | Telefonia Celular Banda "B" | |
890 MHz | 891,5 MHz | Telefonia Celular Banda "A" | |
891,5 MHz | 894 MHz | Telefonia Celular Banda "B" | |
894 MHz | 896 MHz | Telefonia Celular Aeronáutico | |
896 MHz | 3.000 MHz | Outros Serviços | |
3 GHz | 3,1 GHz | Rádio Navegação e Rádio Localização | |
3,7 GHz | 4,2 GHz | Descida de sinal de Satélite Banda "C | |
| |||
5,925 GHz | 6,425 GHz | Subida de sinal de Satélite Banda "C" | |
6,425 GHz | 7,125 GHz | Sistema Digital | |
| |||
10,7 GHz | 11,7 GHz | Rádio Digital | |
10,7 GHz | 12,2 GHz | Descida de sinal de Satélite Banda "Ku" | |
| |||
13,75 GHz | 14,8 GHz | Subida de sinal de Satélite Banda "Ku" | |
14,5 GHz | 15,35 GHz | Rádio Digital |
Tabela 1: Espectro de Freqüência e alguns dos serviços atribuídos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
PS7-BL